Keresd ki az éveket, amikor tini voltál és nézd meg, milyen dalok voltak toplistásak akkor!
| Év | Dal | Előadó | Év | Dal | Előadó |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Theme from „A Summer Place” | Percy Faith | 1986 | That’s What Friends Are For | Dionne & Friends |
| 1961 | Tossin’ and Turnin’ | Bobby Lewis | 1987 | Walk Like an Egyptian | The Bangles |
| 1962 | Stranger on the Shore | Mr. Acker Bilk | 1988 | Faith | George Michael |
| 1963 | Sugar Shack | Jimmy Gilmer & The Fireballs | 1989 | Look Away | Chicago |
| 1964 | I Want to Hold Your Hand | The Beatles | 1990 | Hold On | Wilson Phillips |
| 1965 | Wooly Bully | Sam the Sham & The Pharaohs | 1991 | (Everything I Do) I Do It for You | Bryan Adams |
| 1966 | The Ballad of the Green Berets | SSgt. Barry Sadler | 1992 | End of the Road | Boyz II Men |
| 1967 | To Sir With Love | Lulu | 1993 | I Will Always Love You | Whitney Houston |
| 1968 | Hey Jude | The Beatles | 1994 | The Sign | Ace of Base |
| 1969 | Sugar, Sugar | The Archies | 1995 | Gangsta’s Paradise | Coolio ft. L.V. |
| 1970 | Bridge Over Troubled Water | Simon & Garfunkel | 1996 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio |
| 1971 | Joy to the World | Three Dog Night | 1997 | Candle in the Wind 1997 | Elton John |
| 1972 | The First Time Ever I Saw Your Face | Roberta Flack | 1998 | Too Close | Next |
| 1973 | Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree | Tony Orlando & Dawn | 1999 | Believe | Cher |
| 1974 | The Way We Were | Barbra Streisand | 2000 | Breathe | Faith Hill |
| 1975 | Love Will Keep Us Together | Captain & Tennille | 2001 | Hanging by a Moment | Lifehouse |
| 1976 | Silly Love Songs | Wings | 2002 | How You Remind Me | Nickelback |
| 1977 | Tonight’s the Night (Gonna Be Alright) | Rod Stewart | 2003 | In da Club | 50 Cent |
| 1978 | Shadow Dancing | Andy Gibb | 2004 | Yeah! | Usher ft. Lil Jon & Ludacris |
| 1979 | My Sharona | The Knack | 2005 | We Belong Together | Mariah Carey |
| 1980 | Call Me | Blondie | 2006 | Bad Day | Daniel Powter |
| 1981 | Bette Davis Eyes | Kim Carnes | 2007 | Irreplaceable | Beyoncé |
| 1982 | Physical | Olivia Newton-John | 2008 | Low | Flo Rida ft. T-Pain |
| 1983 | Every Breath You Take | The Police | 2009 | Boom Boom Pow | The Black Eyed Peas |
| 1984 | When Doves Cry | Prince | 2010 | Tik Tok | Kesha |
| 1985 | Careless Whisper | Wham! (George Michael) |
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.






